Сохраните текст ошибки и код запроса, если он показан. Сначала устраните причину, затем повторяйте проверку.
Если таблица не помещается, прокрутите её вправо →
| Ситуация | Что сделать |
|---|---|
| Нужны колонки / неизвестные колонки | Для шаблона сохраните его заголовки. Для своего файла включите мастер |
| Число столбцов не совпадает | Проверьте разделитель CSV и кавычки в ячейках |
| Ошибка в строке | Проверьте номер строки, дату, операцию, RUB и сумму до копеек |
| Недостаточно данных | Заполните параметры периода, проверьте наличие начисления/удержания и фактической выплаты |
| Период уже сверён / другая настройка | Используйте исправление периода, не переименовывайте период |
| Формулы запрещены | Вставьте значения вместо формул; в мастере проверьте выбранный лист |
| В XLSX должен быть один лист | Это ограничение готового шаблона. В мастере можно выбрать один лист книги из не более чем 16 |
| Не совпадает структура профиля | Прочитайте файл заново, проверьте поля и сохраните новую версию профиля |
| Недостаточно строк / истёк доступ | Проверьте остаток и дату в «Тарифе и оплате»; не дробите полный период ради обхода лимита |
| Кабинет вне лимита | Для нового импорта нужен подходящий пакет; данные сохранены |
| Слишком много запросов | Подождите перед повтором, не обновляйте страницу непрерывно |
| Сессия завершилась | Войдите снова и проверьте историю, прежде чем повторять отправку |
Если причина неясна, напишите в поддержку. Пароль, данные покупателей и реквизиты карты не нужны.